✅Ficha técnica — Filtro de aceite Fleetguard LF670
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Fleetguard |
| Referencia | LF670 |
| Tipo de filtro | Filtro de aceite lubricante |
| Construcción | Spin-On |
| Medio filtrante | Celulosa |
| Tipo de filtración | Flujo completo + derivación |
| Rosca | 1 1/2″-12 UNF 2B |
| Altura | 249,20 mm / 9,81″ |
| Diámetro exterior máximo | 120,27 mm / 4,74″ |
| Diámetro interior de junta | 97,50 mm / 3,84″ |
| Diámetro exterior de junta | 110,50 mm / 4,35″ |
| Flujo nominal | 151,4 L/min / 40 GPM |
| Eficiencia de partículas primaria | 95 % a 24,6 µm (c) |
| Presión mínima de ruptura hidrostática | 1.700 kPa / 246,5 psi |
| Instalación | Atornillado directamente al cabezal del filtro |
| Región de aplicación | Norteamérica, Latinoamérica, Europa, China, APAC y otras regiones |
🚜 Aplicaciones
El LF670 tiene una amplia utilización en motores Cummins y equipos que utilizan referencias equivalentes. La base oficial de Fleetguard muestra aplicaciones en Freightliner e International, mientras que catálogos de aplicaciones y referencias cruzadas documentan también usos en maquinaria John Deere, Komatsu, Case IH, Volvo, Ingersoll-Rand, Liebherr, New Holland, Terex, entre otros. La compatibilidad final debe verificarse por modelo de motor y número OEM.
| Marca / fabricante | Equipo, modelo o familia | Motor / aplicación | Referencias relacionadas |
|---|---|---|---|
| Cummins | Motores industriales y diésel | N14, L10, NTC, KTA-1150 y otras aplicaciones | 299670, 3302026, 3310445, 3313279, 3313280, 3313287, 3889310 |
| Freightliner | FLB | Cummins L10 | LF670 |
| Freightliner | FLC | Cummins L10, N14, NTC, KTA-1150, VT | LF670 |
| Freightliner | FLD | Cummins L10, N14, NTC, KTA-1150, VT | LF670 |
| Freightliner | FLT | Cummins L10, N14, NTC, KTA-1150, VT | LF670 |
| Freightliner | FLA | Cummins L10, N14, NTC | LF670 |
| Freightliner | FLL | Cummins L10, N14 | LF670 |
| Freightliner | FL106 / FL112 | Cummins L10, N14 | LF670 |
| Freightliner | Century Class | Cummins N14, L10 | LF670 |
| Freightliner | Columbia / CL120 | Cummins N14 | LF670 |
| Freightliner | Argosy | Cummins N14 | LF670 |
| Freightliner | XB Line Chassis | Cummins L10 | LF670 |
| International | 3800 | Cummins N14, L10 | LF670 |
| International | 4700 / 4900 | Cummins L10, N14 | LF670 |
| International | 2575 / 2674 | Cummins L10 | LF670 |
| International | 9100 / 9200 | Cummins N14 | LF670 |
| International | 9400 | Cummins N14 | LF670 |
| International | 5500i PayStar | Cummins N14 | LF670 |
| International | CO9670 / COF9670 | Cummins L10 | LF670 |
| John Deere | Aplicaciones agrícolas e industriales | Motores compatibles con AT280314 / RE42042 | AT280314, RE42042, PMLF670 |
| Komatsu | Maquinaria pesada | Aplicaciones compatibles | 127564, 6216543120, CULF670 |
| Komatsu | PC300 / PC400 | Aplicaciones Cummins | LF670 |
| Komatsu | PC1500 | Aplicaciones Cummins | LF670 |
| Komatsu | DH220 / EX1800 | Aplicaciones Cummins | LF670 |
| Komatsu | EX3500 | Aplicaciones Cummins | LF670 |
| Case IH | 9150 / 9170 / 9180 | Maquinaria agrícola | 12187, 3621380M1, P1350553 |
| Ingersoll Rand | Compresores y equipos | Aplicaciones compatibles | 35357243, 90769647, 92048925 |
| Volvo Construction Equipment | Equipos de construcción | Aplicaciones compatibles | 12000200, M12000200 |
| Liebherr | Maquinaria pesada | Aplicaciones compatibles | 5602720, 7363165, 7363465 |
| New Holland | Maquinaria agrícola | Aplicaciones compatibles | 86546625 |
| Terex | Equipos industriales y construcción | Aplicaciones compatibles | 945197, 15267513 |
| Mitsubishi | Motores / maquinaria | Aplicaciones compatibles | 3754001101, 3754001101E |
| Kenworth | Vehículos comerciales | Aplicaciones compatibles | KW670 |
| Peterbilt | Vehículos comerciales | Aplicaciones compatibles | PB670 |
| Renault Trucks | Vehículos pesados | Aplicaciones compatibles | 5000808716, 5001004323 |
| Sisu | Motores diésel | Aplicaciones compatibles | 1216400521 |
| Yanmar | Motores diésel | Aplicaciones compatibles | 148633-35400 |
🔄 Principales referencias equivalentes / cruzadas
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| Fleetguard | LF670 |
| Fleetguard | LF670SC |
| Cummins | 299670 |
| Cummins | 3302026 |
| Cummins | 3310445 |
| Cummins | 3313279 |
| Cummins | 3889310 |
| Donaldson | P550670 |
| Baldwin | B96 / B196 |
| Wix | 51670 / 51671 |
| Luber-Finer | LFP670 |
| Mann-Filter | W1294 |
| Hengst | H240W |
| Fram | PH3612 / PH3375 / PH3442 |
| John Deere | AT280314 / RE42042 |
| Komatsu | 127564 / 6216543120 |
| Volvo | 12000200 / M12000200 |
| Ingersoll Rand | 35357243 / 90769647 / 92048925 |
⚠️ Problemas que evita el Filtro de aceite Fleetguard LF670
- Contaminación del aceite lubricante.
- Desgaste prematuro de cojinetes y componentes internos.
- Acumulación de partículas abrasivas.
- Reducción de la vida útil del motor.
- Restricción de la circulación del aceite.
- Pérdida de protección durante condiciones de trabajo exigentes.
- Daños derivados de una lubricación deficiente.
🚨 Consecuencias de no cambiar el filtro a tiempo
Un filtro saturado puede incrementar la restricción del sistema de lubricación y disminuir la capacidad del filtro para controlar contaminantes. Esto puede favorecer el desgaste de componentes internos, elevar los costos de mantenimiento y aumentar el riesgo de paradas no programadas.
En equipos de trabajo pesado, un mantenimiento atrasado puede terminar generando mayor consumo de aceite, pérdida de eficiencia y reparaciones costosas.
💰 Impacto económico
El LF670 contribuye a mantener limpio el aceite y proteger componentes críticos del motor. Un mantenimiento adecuado ayuda a:
- Reducir desgaste prematuro.
- Disminuir el riesgo de fallas costosas.
- Prolongar la vida útil del motor.
- Evitar paradas imprevistas.
- Mantener una lubricación adecuada.
- Optimizar los costos de mantenimiento preventivo.
🛠️ Recomendación de mantenimiento
El intervalo de sustitución no debe determinarse únicamente por las dimensiones del filtro. Debe seguirse el intervalo establecido por el fabricante del motor/equipo, considerando horas de operación, condiciones de trabajo, tipo de aceite y nivel de contaminación.
Importante: aunque existan numerosas referencias cruzadas para LF670, antes de instalar un equivalente conviene verificar rosca, dimensiones, junta, flujo, especificación del motor y referencia OEM. La propia información de Fleetguard debe considerarse la referencia principal para confirmar la aplicación.















