✅Ficha técnica – Filtros de combustible Baldwin BF596
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Baldwin Filters |
| Referencia | BF596 |
| Tipo | Filtro de combustible |
| Diseño | Spin-On / roscado |
| Aplicación | Filtración de combustible diésel |
| Construcción | Carcasa metálica de alta resistencia |
| Montaje | Atornillado directamente al cabezal |
| Junta | Junta integral incluida |
| Rosca | 1 1/4″-12 |
| Diámetro exterior | 118,3 mm (4-21/32″) |
| Longitud / altura | 285 mm (11-7/32″) |
| Peso aprox. | 1,43 kg |
| Código UPC | 791440006928 |
🔄 Principales referencias OEM relacionadas
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| Baldwin | BF596 |
| Cummins | 3313306, 3375404, 299202 |
| Fleetguard | FF202 |
| Donaldson | P550202, P555007, P779407 |
| Mann+Hummel | WK12111 |
| WIX | 33116 |
| Fram | P3430 / P3430A |
| Hengst | H176WK |
| Sakura | FC5703 / FC57031 |
| UFI | 2433200 |
| Parker | PER134 |
| HiFi Filter | SN202 |
| Komatsu | 6003117110, 6003117130, 6003117152, 6210716200, 6210716201, 6210716202, entre otras |
🚜 Aplicaciones detalladas del filtro de aceite Baldwin BF596
| Marca | Equipo / modelo | Tipo de equipo | Motor / configuración | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| International | 4300 | Camión | Cummins / aplicaciones según configuración | Combustible |
| International | 5500i PayStar | Camión pesado | Caterpillar C13 | Combustible |
| International | 5600i PayStar | Camión pesado | Caterpillar C13/C15 | Combustible |
| International | 7600 | Camión pesado | Diesel | Combustible |
| International | 7700 | Camión pesado | Diesel | Combustible |
| International | 8600 TranStar | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | 9200 SBA | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | 9200i SBA | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | 9400 | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | 9400i SBA | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | 9900 SFA | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | 9900i | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | 9900i SFA | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | 9900ix | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| International | WorkStar 7600 | Camión de trabajo | Diesel | Combustible |
| Kenworth | C500 | Camión pesado | Diesel | Combustible |
| Kenworth | K100 | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| Kenworth | K100E | Tractocamión | Diesel | Combustible |
| Mack | RS | Camión | Diesel | Combustible |
| Mack | RWL | Camión | Diesel | Combustible |
| Mack | RWS | Camión | Diesel | Combustible |
| Mack | WL | Camión | Diesel | Combustible |
| Peterbilt | 282 | Camión | Diesel | Combustible |
| Komatsu | H285S | Excavadora | Cummins | Combustible |
| Komatsu | 75145 | Camión minero | Cummins KTA38 | Combustible |
| Komatsu | 75491 | Camión minero | Cummins KTA38 | Combustible |
| Komatsu | 74242 | Camión minero | Cummins KTA38 | Combustible |
| BelAZ | 75491 | Haul truck / volquete minero | Cummins KTA38 | Combustible |
| Allis-Chalmers | 41B / FD50 | Tractor | Cummins VT1710 | Combustible |
| Allis-Chalmers | TR200 / TS200 / TS300 | Equipo de construcción | Diesel | Combustible |
| Allis-Chalmers | TW300 | Equipo de construcción | Diesel | Combustible |
| Clark | 380B | Bulldozer | Cummins VT1710 | Combustible |
| Clark | 475C / 675C | Cargador de ruedas | Cummins VTA1710 | Combustible |
| Demag | CC 8000 | Grúa sobre orugas | Cummins KTA2300 | Combustible |
| Demag | H121 | Excavadora | Cummins VTA1710 | Combustible |
| Demag | H135S | Excavadora | Diesel | Combustible |
| Demag | H185 | Excavadora | Cummins KTA2300 | Combustible |
| Demag | H185S | Excavadora | Diesel | Combustible |
| Demag | H241 | Excavadora | Cummins KTA3067 | Combustible |
| Demag | H255S | Excavadora | Diesel | Combustible |
| Demag | H285 | Excavadora | Cummins KTTA3067 | Combustible |
| Euclid | 11FDT / 11LD | Equipo minero | Diesel | Combustible |
| Cummins | KT2300 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | KT38 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | KT50 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | KTA2300 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | KTA38 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | KTA50 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | KTA3067 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | VT1710 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | VTA1710 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
| Cummins | VTA28 | Motor industrial | Diesel | Combustible |
⚙️ Características de filtración
El BF596 está diseñado para retener contaminantes presentes en el combustible y contribuir a mantener un flujo adecuado hacia el sistema de inyección. Algunas fuentes comerciales lo especifican como elemento de 5 micras, aunque las fuentes consultadas no muestran una ficha Baldwin oficial completa con todos los parámetros de eficiencia; por ello conviene no presentar un valor Beta específico como dato oficial sin documentación adicional.
El filtro utiliza una construcción Spin-On, que facilita el reemplazo durante las labores periódicas de mantenimiento.
🛠️ Función del filtro Baldwin BF596
El Baldwin BF596 trabaja como filtro de combustible de flujo completo, reteniendo partículas y contaminantes antes de que el combustible llegue a los componentes sensibles del sistema de inyección.
Su correcta utilización ayuda a:
- Proteger inyectores y componentes del sistema de combustible.
- Reducir el desgaste provocado por partículas abrasivas.
- Mantener un flujo de combustible estable.
- Disminuir el riesgo de obstrucciones.
- Favorecer un funcionamiento uniforme del motor.
- Evitar pérdidas de rendimiento relacionadas con contaminación del combustible.
⚠️ Problemas que evita
Un filtro BF596 en buenas condiciones ayuda a prevenir:
- Obstrucción del sistema de combustible por acumulación de partículas.
- Desgaste prematuro de inyectores y componentes de inyección.
- Restricción del flujo de combustible, especialmente bajo alta demanda.
- Pérdidas de potencia y funcionamiento irregular.
- Paradas inesperadas por contaminación del combustible.
🚨 Consecuencias de no cambiar el filtro a tiempo
Un filtro saturado puede incrementar la restricción del circuito y afectar el suministro de combustible. Esto puede producir:
- Pérdida de potencia.
- Dificultad de arranque.
- Funcionamiento irregular del motor.
- Mayor esfuerzo del sistema de alimentación.
- Reducción del rendimiento operativo.
- Posibles daños en componentes de inyección.
- Incremento de costos de mantenimiento y tiempo de parada.
💰 Impacto económico
El cambio preventivo del filtro representa una inversión relativamente pequeña frente al costo potencial de una falla del sistema de combustible.
Un mantenimiento adecuado puede contribuir a:
Filtro nuevo → menor contaminación → mejor flujo → protección del sistema de inyección → menor riesgo de paradas → mayor disponibilidad del equipo.
Esto es especialmente importante en maquinaria de construcción, minería, transporte, agricultura y equipos industriales donde una parada no programada puede generar costos elevados de mano de obra, producción y reparación.















