✅Ficha técnica – Filtro separador aire-aceite Sullair 68529385
| Ítem | Información Indexada |
|---|---|
| Producto | Filtro separador aire-aceite |
| Marca OEM | Sullair |
| Referencia OEM | 68529385 |
| Tipo de filtro | Separador coalescente aire-aceite |
| Aplicación | Compresores de aire rotativos lubricados por aceite |
| Función principal | Separar y retener partículas de aceite del aire comprimido antes de la descarga |
| Ubicación en el sistema | Instalación interna en tanque separador |
| Tecnología de filtración | Coalescente de microfibra |
| Medio filtrante | Microfibra sintética de alta eficiencia |
| Eficiencia de separación | Alto desempeño, arrastre de aceite típico ≤ 2–3 ppm |
| Sentido de flujo | Interior – exterior (según diseño del tanque separador) |
| Construcción | Cartucho separador tipo interno |
| Material del cuerpo | Acero / metal tratado anticorrosión |
| Material de sellado | Elastómeros resistentes a aceite (NBR o equivalente) |
| Presión de trabajo | Diseñado para sistemas de compresión industrial |
| Caída de presión | Optimizada para bajo diferencial de presión |
| Vida útil estimada | 4.000 – 8.000 horas (dependiendo de condiciones de operación) |
| Compatibilidad | Compresores Sullair que especifican referencia 68529385 |
| Beneficio operativo | Reduce consumo de aceite y protege componentes aguas abajo |
| Mantenimiento | Reemplazo periódico según horas de trabajo |
| Uso industrial | Plantas industriales, talleres, líneas de producción, sistemas neumáticos |
| Categoría SEO | Filtro separador aire-aceite Sullair |
| Palabras clave | Filtro separador Sullair, air oil separator, 68529385, separador coalescente |
🔁 Referencias Cruzadas – Compatibles sin riesgos
| Marca / Sistema | Referencia Equivalente |
|---|---|
| Sullair | 68529385 |
| Sullair (familia relacionada) | 68529650 |
| Sullair (familia relacionada) | 68529884 |
| Sullair (familia relacionada) | 68560439 |
| Sullair (familia relacionada) | 68561857 |
| Sullair (familia relacionada) | 68562815 |
| Sullair (familia relacionada) | 68563045 |
| Sullair (familia relacionada) | 68817292 |
| MANN-FILTER | LE 31 001 X |
| HIFI FILTER | OS5017 |
| HIFI FILTER | SAO57510 |
| Noitech | DFN2753502X |
| SF / Schupp | Referencias equivalentes por dimensiones y aplicación |
| Aftermarket genérico | Compatible Sullair 68529385 |
✅ Observación Técnica Importante
Las referencias cruzadas deben validarse siempre por:
-
Dimensiones físicas
-
Tipo de sello
-
Diseño del tanque separador
-
Modelo exacto del compresor
Alta eficiencia para tus sistemas de aire comprimido
El filtro separador aire-aceite Sullair 68529385 es la elección perfecta para mantener tus sistemas de aire comprimido funcionando de manera óptima. Diseñado para separar eficazmente el aire comprimido del aceite, este filtro asegura un rendimiento superior y prolonga la vida útil del equipo. Confiar en este producto es sinónimo de garantizar la calidad y eficiencia de tus operaciones industriales.
Durabilidad y resistencia excepcionales
Fabricado con materiales de alta calidad, el filtro Sullair 68529385 ofrece una excelente resistencia y duración. Está diseñado para soportar condiciones exigentes, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales complejas. Su construcción robusta proporciona consistencia y fiabilidad, reduciendo el tiempo de mantenimiento y optimizando los costos operativos.
Facilidad de instalación y mantenimiento
Uno de los mayores beneficios del filtro separador aire-aceite Sullair 68529385 es su facilidad de instalación y mantenimiento. Gracias a su diseño intuitivo, instalarlo o sustituirlo se convierte en un proceso rápido y sencillo, minimizando interrupciones en el funcionamiento de tus sistemas. Además, su capacidad para mantener altos estándares de separación garantiza un desempeño continuo y eficiente.
En conclusión, este filtro es la solución ideal para asegurar la separación efectiva de aire y aceite en sistemas Sullair. Invertir en el filtro separador aire-aceite Sullair 68529385 es garantizar la eficiencia y durabilidad de tus equipos industriales, logrando un rendimiento confiable en cada uso.














