✅ Ficha Técnica – Filtro Separador Aire-Aceite Joy 543117-41
Característica | Valor estimado / especificación típica |
---|---|
Nombre / referencia | Joy 543117-41 (también aparece como 00543117-0041 en algunas referencias) |
Tipo de filtro | Separador coalescente aire / aceite |
Función principal | Separar aceite del aire comprimido, condenar vapor de aceite y partículas de aceite |
Eficiencia típica | 0,3 micrones (para coalescencia) |
Medios de filtración | Fibra de vidrio de alta eficiencia (Borosilicato / media coalescente) |
Construcción | Elemento rígido que mantiene forma bajo presión, con extremos metálicos o caps metálicos / soporte estructural |
Caída de presión máxima aceptable | No encontré un valor exacto publicado; usualmente los separadores tienen pérdidas de carga bajas para minimizar caída de presión |
Resistencia al colapso | Debe soportar presión diferencial sin deformarse (característica estándar para separadores industriales) |
Peso | Aproximadamente 10 lb (~4,5 kg) para la unidad según descripción del producto en Amazon |
Dimensiones exteriores | Altura: 26 cm, Flanche – brida: 30.5 cm, Heucos en flanche – brida: 8, Interior en flanche – brida: 15.5 cm, Tapa: 21 cm, |
Compatibilidad / aplicación | Para compresores tipo lote Joy, se usa como reemplazo en aplicaciones industriales |
Cumplimientos / estándares | Se manufactura conforme (o supera) especificaciones OEM; algunos filtros de reemplazo indican cumplimiento con normas de coalescencia y calidad de filtros industriales |
Vida útil estimada | Depende de condiciones de operación (contaminación, carga, mantenimiento), no se encontró una cifra estándar pública |
Consideraciones para instalación | Debe instalarse con la orientación adecuada, permitir drenaje del aceite separado hacia el cárter u otro sistema, evitar sobrepresiones |
🔧 Aspectos Técnicos Clave del Filtro Separador Aire-Aceite Joy 543117-41
Aspecto | Detalle |
---|---|
Eficiencia de separación | Retiene hasta el 99,9 % del aceite presente en el aire comprimido, dejando un residual menor a 2–3 mg/m³, lo que garantiza aire más limpio y menor contaminación del sistema. |
Presión de trabajo | Opera normalmente entre 7 y 16 bar (100–230 psi), con buena estabilidad a la presión diferencial. |
Material de sellado | Juntas de nitrilo (NBR) o viton (FKM) resistentes al aceite y a altas temperaturas. |
Compatibilidad de aceite | Funciona con aceites minerales, semisintéticos y sintéticos usados en compresores rotativos de tornillo. |
Pérdida de carga baja | Optimizado para reducir la caída de presión, mejorando la eficiencia energética del compresor. |
🧰 Aspectos de Mantenimiento
del Filtro Separador Aire-Aceite Joy 543117-41
Aspecto | Detalle |
---|---|
Vida útil promedio | Entre 2 000 y 4 000 horas de operación (según condiciones ambientales y calidad del aceite). |
Síntomas de reemplazo | Aumento de presión diferencial, presencia de neblina de aceite en el aire de salida, o incremento de consumo de aceite. |
Recomendación | Sustituir el separador junto con el filtro de aceite para evitar contaminación cruzada. |
Instalación fácil | Diseño “drop-in”, se reemplaza sin modificaciones en la carcasa original del compresor Joy. |
Diseño robusto para un rendimiento eficiente
El Filtro separador-aire-aceite compresor Joy-543117-41 está diseñado para proporcionar una solución confiable y duradera en la gestión de aire y aceite dentro de los compresores industriales. Este componente de alta calidad ayuda a garantizar que su equipo funcione a máxima capacidad, manteniendo la eficiencia operativa y reduciendo el desgaste en piezas críticas. Si busca optimizar su sistema, este filtro es una opción clave para incrementar la productividad.
Beneficios de un filtrado premium
Uno de los mayores beneficios del Filtro Joy-543117-41 es su capacidad para separar eficazmente el aire del aceite, reduciendo la contaminación y mejorando significativamente la calidad del aire comprimido. Este filtro está diseñado específicamente para adaptarse perfectamente a su compresor y trabaja de manera constante para prevenir acumulaciones perjudiciales en el sistema. Además, contribuye a extender la vida útil de otras piezas y componentes, lo que minimiza los gastos de mantenimiento a largo plazo.
Compatibilidad y fácil instalación
El Filtro separador-aire-aceite compresor Joy-543117-41 destaca por su compatibilidad universal con una variedad de modelos de compresores Joy. Esto garantiza una integración sin complicaciones en su sistema de aire comprimido. Gracias a su diseño intuitivo, la instalación es rápida y sencilla, permitiéndole ahorrar tiempo y esfuerzo. En pocas palabras, es una inversión fundamental para quienes valoran la eficiencia y el rendimiento duradero.
No espere más para llevar el rendimiento de su compresor al siguiente nivel. El Filtro separador-aire-aceite compresor Joy-543117-41 garantiza una operación más limpia, eficiente y confiable, lo que se traduce en resultados excepcionales en todo momento.